KALKULATOR ZAPOTRZEBOWANIA KALORYCZNEGO
Oblicz swoje zapotrzebowanie kaloryczne na podstawie 7 różnych wzorów. Wprowadź dane krok po kroku.
Masa ciała
Wpisz swoją aktualną masę ciała w kilogramach
Wzrost
Podaj swój wzrost w centymetrach
Obwód brzucha
Zmierz obwód na wysokości pępka, bez wciągania brzucha rano na czczo dla większej dokładności pomiaru
Płeć
Procent tkanki tłuszczowej
Na podstawie podanych pomiarów obliczyliśmy Twój % tkanki tłuszczowej metodą YMCA. Możesz skorygować tę wartość, jeśli znasz dokładny pomiar lub wizualnie masz inne zdanie.
Zmień tę wartość jeśli uważasz, że masz inny procent tkanki tłuszczowej
Współczynnik aktywności
Im bardziej masz aktywny tryb życia, tym wyższy obierz współczynnik
Jak określić swój PAL?
Klasyfikacje stylów życia ze względu na intensywność codziennej aktywności fizycznej:
Siedzący lub lekki tryb życia | 1,40-1,54 |
Średnio aktywny tryb życia | 1,55-1,69 |
Aktywny tryb życia | 1,70-1,99 |
Bardzo aktywny tryb życia | 2,00-2,40* |
* Wartości PAL > 2,40 są trudne do utrzymania przez długi czas.
Wiek
Podaj rok urodzenia (4 cyfry)
Cel dietetyczny
Utrzymanie
Redukcja
Masa
%
Zalecenia dla redukcji
Bardzo wolna
-10%
Wolna
-15%
Standardowa
-20%
Szybka
-30%
Bardzo szybka
-40%
Zalecenia dla masy
Bardzo wolne budowanie
+5%
Wolne budowanie
+10%
Standardowe budowanie
+15%
Szybkie budowanie
+20%
Intensywne budowanie
+25%
Czas potrzebny na osiągnięcie docelowego % tkanki tłuszczowej
Mężczyźni
Kobiety
Cel redukcji | Tempo redukcji | Deficyt kaloryczny | Czas do 20% BF | Czas do 15% BF | Czas do 10% BF |
---|---|---|---|---|---|
Bardzo wolna | 0.5% masy/tydzień | -10% | Obliczanie... | Obliczanie... | Obliczanie... |
Wolna | 0.75% masy/tydzień | -15% | Obliczanie... | Obliczanie... | Obliczanie... |
Standardowa | 1% masy/tydzień | -20% | Obliczanie... | Obliczanie... | Obliczanie... |
Szybka | 1.5% masy/tydzień | -30% | Obliczanie... | Obliczanie... | Obliczanie... |
Bardzo szybka | 2% masy/tydzień | -40% | Obliczanie... | Obliczanie... | Obliczanie... |
Cel redukcji | Tempo redukcji | Deficyt kaloryczny | Czas do 25% BF | Czas do 20% BF | Czas do 15% BF |
---|---|---|---|---|---|
Bardzo wolna | 0.5% masy/tydzień | -10% | Obliczanie... | Obliczanie... | Obliczanie... |
Wolna | 0.75% masy/tydzień | -15% | Obliczanie... | Obliczanie... | Obliczanie... |
Standardowa | 1% masy/tydzień | -20% | Obliczanie... | Obliczanie... | Obliczanie... |
Szybka | 1.5% masy/tydzień | -30% | Obliczanie... | Obliczanie... | Obliczanie... |
Bardzo szybka | 2% masy/tydzień | -40% | Obliczanie... | Obliczanie... | Obliczanie... |
Wartości w tabeli są dynamicznie obliczane na podstawie Twojej aktualnej masy ciała i % tkanki tłuszczowej.
Zalecane wartości dla makroskładników
Utrzymanie
Redukcja
Masa
Makroskładnik | Wartość na kg masy ciała | Zalecany udział w diecie |
---|---|---|
Białka | 1,6 - 2,2 g/kg | 15-20% |
Węglowodany | > 4 g/kg | 45-65% |
Tłuszcze | 0,7 - 1,2 g/kg | 20-35% |
Makroskładnik | Wartość na kg masy ciała | Zalecany udział w diecie |
---|---|---|
Białka | 1,8 - 2,8 g/kg | 25-35% |
Węglowodany | 4 - 7 g/kg | 40-50% |
Tłuszcze | 0,7 - 1,2 g/kg | 15-20% |
Makroskładnik | Wartość na kg masy ciała | Zalecany udział w diecie |
---|---|---|
Białka | 1,6 - 2,2 g/kg | 15-25% |
Węglowodany | 4 - 7 g/kg | 45-60% |
Tłuszcze | 0,7 - 1,2 g/kg | 15-30% |
Dodatkowe zalecenia dla budowy masy mięśniowej
Typ posiłku | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
---|---|---|---|
Posiłek standardowy | 0,25 - 0,4 g/kg | 0,5 - 1,0 g/kg | 0,1 - 0,2 g/kg |
Posiłek okołotreningowy | 0,4 - 0,5 g/kg | 1,0 - 1,5 g/kg | minimalna ilość |
Posiłek przed snem | 0,3 - 0,5 g/kg | 0,5 - 0,8 g/kg | 0,1 - 0,2 g/kg |
Wskazówka: Otrzymane wartości makroskładników możesz łatwo wprowadzić w aplikacji Fitatu, aby precyzyjnie śledzić swoją dietę i kontrolować osiąganie celów.
Twoje wyniki
Raport zapotrzebowania kalorycznego
Data wygenerowania:
Dane podstawowe
Zapotrzebowanie kaloryczne
Zalecane makroskładniki
Statystyki
Wygenerowano przez Kalkulator Zapotrzebowania Kalorycznego Radomskim